| Prix acquisition (en milliers d'euros) | 0 | |
| Etat du bien | neuf ancien | 0 |
| Budget travaux (en milliers d'euros) | 0 | |
| Taux d'intérêt emprunt | 0 | |
| Durée de crédit | 0 | |
| Apport personnel (en milliers d'euros) | 0 | |
| Mensualité autres crédits(1) | 0 | Revenus nets mensuels avant impôts | 0 | Résultats de la Simulation : |
| Montant de l'emprunt (2) | 0 | |
| Mensualité avec assurances (hypothèse taux d'assurance : 0,4% applicable sur le capital emprunté) | 0 | |
| Taux d'endettement (3) | 0 | |
| Coût total du crédit (4) | 0 | |
| Montant total intérêts (5) | 0 | |
| Montant total assurances (5) | 0 |
Powered by Jeff
