Prix acquisition (en milliers d'euros) | 200 000,00 € | |
Etat du bien | neuf ancien | neuf |
Budget travaux (en milliers d'euros) | 0,00 € | |
Taux d'intérêt emprunt | 3 % | |
Durée de crédit | 20 ans | |
Apport personnel (en milliers d'euros) | 10 000,00 € | |
Mensualité autres crédits(1) | 0,00 € | |
Revenus nets mensuels avant impôts | 5 000,00 € | |
Résultats de la Simulation : | ||
Montant de l'emprunt (2) | 196 969,70 € | |
Mensualité avec assurances (hypothèse taux d'assurance : 0,4% applicable sur le capital emprunté) | 1 158,05 € | |
Taux d'endettement (3) | 23.16 % | |
Coût total du crédit (4) | 83 930,99 € | |
Montant total intérêts (5) | 65 203,71 € | |
Montant total assurances (5) | 15 757,58 € |
Powered by Jeff